ジャンパーチップ
RPCシリーズ
特長
*この製品はジャンパーチップ(0Ω)
*RoHS指令に適合
*ELV指令に適合
*AEC-Q200準拠(RPC01,50,1S除く)
品名 | 部品サイズ(インチサイズ) | 電流(A) | 抵抗値許容差 | T.C.R.(10-6/℃) | 抵抗値 | 特長 | 車載対応 (AEC-Q200) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPC01(ジャンパー) | 0603(0201) | 1A | 50mΩ以下 | その他 | × | 非推奨 | ||
RPC03(ジャンパー) | 1005(0402) | 1A | 50mΩ以下 | その他 | ○(※) | 非推奨 | ||
RPC05(ジャンパー) | 1608(0603) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | ○ | 非推奨 | ||
RPC10(ジャンパー) | 2012/2125(0805) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | ○ | 非推奨 | ||
RPC18(ジャンパー) | 3216(1206) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | ○ | 非推奨 | ||
RPC33(ジャンパー) | 3225(1210) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | ○ | 非推奨 | ||
RPC50(ジャンパー) | 5025(2010) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | × | 販売中止 | ||
RPC1S(ジャンパー) | 6432(2512) | 2A | 50mΩ以下 | その他 | × | 販売中止 |
※試験内容の詳細はお問い合わせください
(※)一部適合しない場合もございます。詳細はお問い合わせください。